DIE 2004
 
Classement du duplicate (top à 185)

 1) Michel DAILLY		184		 5) Olivier CHAPUIS	
 2) Philippe KERVOELEN		181		 6) Serge JUNG	
 3) Emma ESCHMANN				 7) Monique BERAUD	
 4) Jean-Pierre PEREZ				 8) Alain TOUAT	

 9) Simone GARNIER				13) Paul BERAUD	
10) Sébastien BOSSEMAN				14) Françoise JUNG	
11) Jean-Jacques FOURY				15) Lina COURT	
12) Olivier FABRIGOULE				16) Léa DAILLY	

17) Didier VILLENEUVE				21) Micheline BOUTEILLE	
18) Florence REGAT				22) Agnès MARGIRIER	
19) Yvette TANGUY				23) Jean-Maurice JOMARD	
20) Nicole ROUX					24) Josiane FABRIGOULE	

25) Germain TANGUY				29) Hélène POULENARD	
26) Rose MAILLEFAUD				30) Sébastien VRAYENNE	
27) Roland BOAS					31) Jean-Marie SOUCHE	
28) Yvonne LESBORDES				32) Léa JOMARD	


Classement final du tournoi A

 1) Michel DAILLY (Ind.)			 5) Jean-Pierre PEREZ (Lyon)
 2) Philippe KERVOELEN (Lyon)			 6) Monique BERAUD (Lyon)
 3) Olivier CHAPUIS (Montreux)			 7) Alain TOUAT (Lyon)
 4) Serge JUNG (Grenoble)			 8) Emma ESCHMANN (Montreux)

Classement final du tournoi B

 9) Olivier FABRIGOULE (Romans)			13) Simone GARNIER (Saint-Etienne)
10) Jean-Jacques FOURY (Saint-Etienne)		14) Françoise JUNG (Grenoble)
11) Sébastien BOSSEMAN (Sallèles d'Aude)	15) Lina COURT (Montélimar)
12) Léa DAILLY (Ind.)				16) Paul BERAUD (Romans)

Classement final du tournoi C

17) Florence REGAT (Saint-Etienne)		21) Nicole ROUX (Valence)
18) Micheline BOUTEILLE (Valence)		22) Agnès MARGIRIER (Ind.)
19) Didier VILLENEUVE (Saint-Etienne)		23) Jean-Maurice JOMARD (Lyon)
20) Yvette TANGUY (Die)				24) Josiane FABRIGOULE (Romans)

Classement final du tournoi D

25) Germain TANGUY (Die)			29) Yvonne LESBORDES (Montélimar)
26) Hélène POULENARD (Lyon)			30) Sébastien VRAYENNE (Ind.)
27) Roland BOAS (Die)				31) Jean-Marie SOUCHE (Valence)
28) Léa JOMARD (Lyon)				32) Rose MAILLEFAUD (Die)