DIE 2005
Classement du duplicate (top à 178)

 1) Serge JUNG			177		 5) Jean-Pierre PEREZ		175
 2) Michel DAILLY		177		 6) Alain BARREAU		175
 3) Dominique MERCIER		176		 7) Alain TOUAT			175
 4) Pierre DUMAS		175		 8) Philippe VADROT		174

 9) Philippe KERVOELEN		174		13) Françoise JUNG		172
10) Léa DAILLY			173		14) Olivier FABRIGOULE		170
11) Jacques COLARD		173		15) Paul BERAUD			170
12) Alain BURNEL		172		16) Didier VILLENEUVE		167

17) Claude BOULESTEIX		166		21) Lina COURT			163
18) Marie-Hélène BOUCHERAND	165		22) Micheline BOUTEILLE		159
19) Jean-Jacques FOURY		164		23) Pascal SALAUN		159
20) Olivier PORTE		163		24) Danielle ESCALLON		159

25) Geneviève DUMAS		158		29) Florence REGAT		155
26) Agnès MARGIRIER		158		30) Sébastien JUNG		153
27) Nicole ROUX			158		31) Jacqueline VILLENEUVE	152
28) Claudette MANDON		157		32) Marcelle JANON		151


Résultats du tournoi A				Résultats du tournoi B

1/4 de finale					1/4 de finale
JUNG - VADROT		17-16			KERVOELEN - VILLENEUVE	17-14
M. DAILLY - TOUAT	19-13			L. DAILLY - BERAUD	14-18
MERCIER - BARREAU	18-17			COLARD - FABRIGOULE	19-17
DUMAS - PEREZ		16-18			BURNEL - F. JUNG	19-11

1/2 finale					1/2 finale
JUNG - PEREZ		14-19			KERVOELEN - BURNEL	17-17
M. DAILLY - MERCIER	19-15			COLARD - BERAUD		19-12


Finales

Tournoi A Michel DAILLY (Albertville) - Jean-Pierre PEREZ (Lyon)			19-17
Tournoi B Jacques COLARD (Grenoble) - Philippe KERVOELEN (Lyon)				18-16
Tournoi C Claude BOULESTEIX (Saint-Etienne) - Jean-Jacques FOURY (Saint-Etienne)	17-13
Tournoi D Florence REGAT (Saint-Etienne) - Sébastien JUNG (Grenoble)			20-9
Tournoi E Gérard QUINQUINET (Vinay) - Danielle RENAUD (Ind.)				16-10
Tournoi F Alexandre JUNG (Grenoble) - Solange DIEUDONNE (Montélimar)			15-12


Classement final du tournoi A

 1) Michel DAILLY (Albertville)			 5) Pierre DUMAS (Lyon)
 2) Jean-Pierre PEREZ (Lyon)			 6) Alain TOUAT (Lyon)
 3) Dominique MERCIER (Avignon)			 7) Alain BARREAU (Ambert)
 4) Serge JUNG (Grenoble)			 8) Philippe VADROT (Lyon)

Classement final du tournoi B

 9) Jacques COLARD (Grenoble)			13) Olivier FABRIGOULE (Romans)
10) Philippe KERVOELEN (Lyon)			14) Françoise JUNG (Grenoble)
11) Alain BURNEL (Caen)				15) Léa DAILLY (Albertville)
12) Paul BERAUD (Romans)			16) Didier VILLENEUVE (Saint-Etienne)

Classement final du tournoi C

17) Claude BOULESTEIX (Saint-Etienne)		21) Micheline BOUTEILLE (Valence)
18) Jean-Jacques FOURY (Saint-Etienne)		22) Danielle ESCALLON (St-Martin d’Hères)
19) Marie-Hélène BOUCHERAND (Vinay)		23) Pascal SALAUN (Vinay)
20) Olivier PORTE (St-Martin d’Hères)		24) Lina COURT (Montélimar)
 
Classement final du tournoi D

25) Florence REGAT (Saint-Etienne)		29) Nicole ROUX (Valence)
26) Sébastien JUNG (Grenoble)			30) Claudette MANDON (Lyon)
27) Geneviève DUMAS (Lyon)			31) Agnès MARGIRIER (Ind.)
28) Jacqueline VILLENEUVE (Saint-Etienne)	32) Marcelle JANON (Vinay)