FLAYOSC 2002
 
 
Classement final des tournois A et B

 1) Christian LEVESQUE (Laxou)		13 pts
 2) Jacques COLARD (Sainte-Tulle)	10 pts
 3) Jean-François NORMAND (Marseille)	9 pts
 4) Denise DESROZIERS (La Ciotat)	7 pts
 5) Bruno CORNOUILLER (Lyon)		6 pts
 6) Dominique MERCIER (Avignon)		6 pts
 7) Joëlle GARINO (Ind.)		5 pts
 8) Raymonde ROYER (Antibes)		0 pts

 9) Jean-Marc BEGOU (Ind.)		14 pts
10) Emile JAYET (Sainte-Tulle)		12 pts
11) Daria ZAJACKOWSKI (Ind.)		8 pts
12) Dany ESMERIC (Flayosc)		6 pts
13) Arsène LEPAGE (Antibes)		6 pts
14) Mado COQUILLAT (Plan de Cuques)	5 pts
15) Françoise DAUTREMAY (La Ciotat)	4 pts
16) Daniel JACQUET (Flayosc)		1 pts


Résultat final des autres tournois

Tournoi C	1) Alain TOUAT (Lyon)			14 pts
	 	2) Monique LEMAIRE (Flayosc)		12 pts
		3) Rémi BENOIT (Vinça)			9 pts

Tournoi D	1) Claudine LAURENT (Flayosc)		13 pts
		2) Jeanine ALLARD (Flayosc)		12 pts
		3) Christiane FAVERJON (Flayosc)	9 pts

Tournoi E	1) Eliane GREZEZYK (Flayosc)
		2) Josiane HOSSINE (Toulon)
		3) Jeanine SALA (La Valette)