FLAYOSC 2003
Classement du duplicate (Top à 230)

 1) Olivier COURBI	220		 5) Wilfrid GAUTHIER	218
 2) Françoise DAUTREMAY	220		 6) Emile JAYET		217
 3) Denise DESROZIERS	219		 7) Jacques COLARD	216
 4) Frédéric DELAVEAU	219		 8) José LESCOT		216

 9) Alain TOUAT		216		13) Daniel COUSSY	215
10) Marie-Louise CASSAR	216		14) Bruno CORNOUILLER	215
11) Geneviève JAMMET	216		15) Joëlle GARINO	215
12) Arsène LEPAGE	215		16) Tania VERGEZ	215

17) Daria ZAJACKOWSKI	214		21) Mado COQUILLAT	211
18) Anne-Marie HASCOET	213		22) Eric GADUEL		211
19) Dominique MERCIER	212		23) Patrick BEGOU	211
20) Guy NOEL		212		24) Claudine JAYET	206

25) Manuela MAASS			29) Jeannine ALLARD	
26) Jacques DANNIEL			30) Mady BOEUF	
27) Josiane LEVEILLARD			31) Françoise RAVERY	
28) Joëlle BALESTRA			32) Raymonde ROYER	


Résultats du tournoi A

Dans chaque case sont indiqués les points obtenus par le joueur concerné face au joueur
précisé en haut de colonne (2 points pour une victoire, 1 point pour un match nul et 0
pour une défaite).
  COU DAU DES DEL GAU JAY COL LES Total
COURBI   2 2 1 1 0 0 2 8 pts
DAUTREMAY 0   0 0 0 1 0 0 1 pts
DESROZIERS 0 2   2 2 2 0 2 10 pts
DELAVEAU 1 2 0   1 0 1 2 7 pts
GAUTHIER 1 2 0 1   0 0 2 6 pts
JAYET 2 1 0 2 2   0 0 7 pts
COLARD 2 2 2 1 2 2   2 13 pts
LESCOT 0 2 0 0 0 2 0   4 pts
Résultats du tournoi B
  TOU CAS JAM LEP COU COR GAR VER Total
TOUAT   0 0 2 2 0 0 0 4 pts
CASSAR 2   0 0 0 0 0 0 2 pts
JAMMET 2 2   2 1 0 2 2 11 pts
LEPAGE 0 2 0   2 0 0 2 6 pts
COUSSY 0 2 1 0   0 0 1 4 pts
CORNOUILLER 2 2 2 2 2   2 2 14 pts
GARINO 2 2 0 2 2 0   2 10 pts
VERGEZ 2 2 0 0 1 0 0   5 pts
Classement final du tournoi A

1) Jacques COLARD (Sainte-Tulle)		13 pts
2) Denise DESROZIERS (La Ciotat)		10 pts
3) Olivier COURBI (Toulon)			 8 pts
4) Frédéric DELAVEAU (Poitiers)			 7 pts
5) Emile JAYET (Sainte-Tulle)			 7 pts
6) Wilfrid GAUTHIER (St-Sulp. de Royan)		 6 pts
7) José LESCOT (Blaugies)			 4 pts
8) Françoise DAUTREMAY (La Ciotat)		 1 pts

Classement final du tournoi B

1) Bruno CORNOUILLER (Lyon)			14 pts
2) Geneviève JAMMET (St-Sulp. de Royan)		11 pts
3) Joëlle GARINO (Antibes)			10 pts
4) Arsène LEPAGE (Antibes)			 6 pts
5) Tania VERGEZ (Plan de Cuques)		 5 pts
6) Alain TOUAT (Lyon)				 4 pts
7) Daniel COUSSY (Ind.)				 4 pts
8) Marie-Louise CASSAR (La Valette)		 2 pts

Classement final du tournoi C

1) Dominique MERCIER (Avignon)			12 pts
2) Guy NOEL (Ind.)				10 pts
3) Patrick BEGOU (Gap)				 9 pts
4) Daria ZAJACKOWSKI (Fontenay-ss-Bois)		 8 pts
5) Eric GADUEL (Antibes)			 8 pts
6) Mado COQUILLAT (La Ciotat)			 5 pts
7) Claudine JAYET (Sainte-Tulle)		 4 pts
8) Anne-Marie HASCOET (La Valette)		 0 pts

Classement final du tournoi D

1) Manuela MAASS (Poitiers)			14 pts
2) Josiane LEVEILLARD (Marseille)		12 pts
3) Jacques DANNIEL (Antibes)			 9 pts
4) Françoise RAVERY (Toulon)			 7 pts
5) Jeannine ALLARD (Flayosc)			 6 pts
6) Raymonde ROYER (Antibes)			 6 pts
7) Joëlle BALESTRA (Marseille)			 1 pts
8) Mady BOEUF (Marseille-Beaumont)		 1 pts

Résultat final des autres tournois

Tournoi E
1) Monique LEMAIRE (Flayosc)			13 pts
2) Florence COUSSY (Ind.)			11 pts
3) Christiane FAVERJON (Flayosc)		10 pts

Tournoi F
1) Yan BALESTRA (Marseille)			14 pts
2) Danièle MOREL (Marseille)			 7 pts
3) Guillaume JAYET (Sainte-Tulle)		 4 pts