FONTENAY-SOUS-BOIS 2003
 
Classement du duplicate (top 227)

1.	JL. Kerbiriou	225
2.	D. Fronteau	222
3.	M. Gondelle	221
4.	J. Siméon	220
5.	JCl. Abekassis	219
6.	JM. Hadida	219
7.	D. Toulemont	218
8.	PA. Perrin	218
9.	Ch. Foury	217
10.	C. Durand	216
11.	D. Zajaczkowski	215
12.	F. Louis-Joseph	215
13.	H. Larminier	215
14.	A. Joby		215
15.	Y. Pichard	215
16.	JM. Durand	214
17.	P. Henneuse	214
18.	P. Boutet	214
19.	AM. Hart	213
20.	J. Delanoé	212
21.	Ch. Leclère	212
22.	JP. Devergie	211
23.	M. Foucher	210
24.	A. Moquette	210
25.	B. Daguisé	209
26.	F. Harlay	209
27.	JM. Lievens	209
28.	P. Dumas	207
29.	F. Dufour	206
30.	C. Barbet	206
31.	D. Bordin	206
32.	MCl. Roselli	204
33.	B. Moiselet	204
34.	S. Devergne	204 
35.	Ch. Le Marchand	203
36.	M. Lemaître	203
37.	M. Louveau	203
38.	R. Mahieux	203
39.	E. De Sachy	202
40.	R. Vallaud	200
41.	B. Kalwarowski	199
42.	A. Pichot	199
43.	A. Lambert	199
44.	Ch. Ségura	198
45.	PD. Roux	198
46.	MR. Rochereux	198
47.	S. Aspe		196
48.	D. Tougard	194
49.	P. Metzinger	193
50.	D. Peter	192
51.	B. Watelet	187
52.	D. Eskenazi	186
53.	F. Lenormand	179
54.	Th. Fanton	171
55.	Ch. Decaudain	171
56.	T. Mahieux	122


	Matches de poule

Poule 1	
	
JLK - JMD	20.20
PAP - CF	20.18
JLK - CF	18.17
PAP - JMD	14.19
JLK - PAP	18.17
CF - JMD	20.17
	
1. JL. Kerbiriou	5
2. JM. Durand		3
3. PA. Perrin		2 
4. Ch. Foury		2

Poule 2	
	
DF - YP		19.15
DT - CD		18.19
DF - CD		20.17
DT - YP		18.15
DF - DT		17.12
CD - YP		20.12
	
1. D. Fronteau		6
2. C. Durand		4
3. D. Toulemont		2
4. Y. Pichard		0

Poule 3	
	
MG - AJ		20.18
JMH - DZ	19.15
MG - DZ		20.13
JMH - AJ	19.19
MG - JMH	16.19
DZ - AJ		19.16

1. JM. Hadida		5
2. M. Gondelle		4
3. D. Zajaczkowski	2
4. A. Joby		1

Poule 4 	
	
JS - HL		17.20
JCA - FLJ 	16.16
JS - FLJ	17.15
JCA - HL	14.19
JS - JCA	18.15
FLJ - HL	19.16
	
1. H. Larminier	 	4
2. J. Siméon	 	4
3. F. Louis-Joseph 	3	
4. JCl. Abekassis 	1
	


1/2 finale

Kerbiriou - Larminier	   19.16	Fronteau - Hadida	16.20


Finales

A. Jean-Marc HADIDA	bat  Jean-Luc KERBIRIOU			18.16
B. Christophe LECLERE	bat  Pascal BOUTET			18.16
C. Pierre-Damien ROUX	bat  Emmanuel de SACHY			18.15
D. Bernadette MOISELET	bat  Paule METZINGER			16.15


Classement final du tournoi A

 1.  Jean-Marc HADIDA		Fontenay-ss-Bois
 2.  Jean-Luc KERBIRIOU		Individuel
 3.  Hervé LARMINIER		Fontenay-ss-Bois
 4.  Didier FRONTEAU		Lucé
 5.  Jean-Marc DURAND		Laxou
 6.  Michel GONDELLE		Fontenay-ss-Bois
 7.  Catherine DURAND		Lucé
 8.  Jacques SIMEON		Viroflay
 9.  Pierre-Antoine PERRIN	Individuel
10.  Daria ZAJACZKOWSKI		Fontenay-ss-Bois
11.  Fernand LOUIS-JOSEPH	Viroflay
12.  Dominique TOULEMONT	Paris IV
13.  Christian FOURY		Paris IX
14.  Antoine JOBY		Individuel
15.  Jean-Claude ABEKASSIS	Individuel
16.  Yvette PICHARD		Lucé

Classement final du tournoi B

17.  Christophe LECLERE		Paris IX
18.  Pascal BOUTET		Verrières-le-B.
19.  Pascal HENNEUSE		Vill. d'Ascq
20.  Jean-Pierre DEVERGIE	Creil
21.  Alain MOQUETTE		St-Sulpice-R.
22.  Monique FOUCHER		Montargis
23.  Frédéric DUFOUR		Fontenay-ss-B.
24.  Jean-Marc LIEVENS		Individuel
25.  Catherine BARBET		Saint-Lô
26.  Marie-Claude ROSELLI	Verrières-le-B.
27.  Denise BORDIN		Paris IV
28.  Jacky DELANOE		Fontenay-ss-B.
29.  Anne-Marie HART		Saint-Mihiel
30.  Bernard DAGUISÉ		Fontenay-ss-B.
31.  François HARLAY		Saint-Omer
32.  Pierrette DUMAS		Maisons-Alfort

Classement final du tournoi C

33.  Pierre-Damien ROUX		Fontenay-ss-Bois
34.  Emmanuel de SACHY		Paris IV
35.  Bernadette MOISELET	Individuelle
36.  René MAHIEUX		Épernay
37.  Sylvie DEVERGNE		Montargis
38.  Christophe SEGURA		Individuel
39.  Brigitte KALWAROWSKI	Noisy-le-Grand
40.  Marie-Rose ROCHEREUX	Creil
41.  Marc LOUVEAU		Le Mans
42.  Christian LE MARCHAND	Fontenay-ss-Bois
43.  Renée VALLAUD		Viroflay
44.  Daniel PETER		Noisy-le-Grand
45.  Muriel LEMAITRE		Paris IX
46.  Annette LAMBERT		Verrières-le-B.
47.  Didier TOUGARD		Le Havre
48.  André PICHOT		Fontenay-ss-Bois

Classement final du tournoi D

49.  Bernadette WATELET		Épernay
50.  Paule METZINGER		Individuelle
51.  Sylvie ASPE		Paris IV
52.  Françoise LENORMAND	Sotteville-l-R.
53.  Davis ESKENAZI		Individuel
54.  Therèse FANTON		Paris IV
55.  Christiane DECAUDAIN	Creil
56.  Timothée MAHIEUX		Épernay