FONTENAY-SOUS-BOIS 2005
 
Classement du duplicate (top 225)

 1. Ch. Foury		218		36. Y. Guillemard	196
 2. P. Henneuse		216		37. PD. Roux		196
 3. H. Larminier	216		38. R. Mahieux		195
 4. JM. Durand		216		39. M. Lemaître		195
 5. JL. Kerbiriou	214		40. J. Delanoé		194
 6. J. Siméon		214		41. D. Eskenazi		194
 7. M. Gondelle		214		42. C. Barbet		194
 8. M. Jouaux		213		43. M. Claude		193
 9. A. Suys		212		44. R. Vallaud		193
10. JM. Hadida		212		45. F. Louis-Joseph	192
11. D. Andrieux		211		46. H. Moncourtois	192
12. A. Burnel		210		47. Ph. Delzenne	192
13. N. Roszak		209		48. F. Harlay		191
14. PA. Perrin		209		49. P. Dumas		191
15. JM. Lievens		209		50. MF. Barbet		191
16. F. Véron		209		51. P. Boutet		190
17. F. Dufour		208		52. E. de Sachy		189
18. M. Pêcheur		208		53. B. Kalwarowski	189
19. A. Dourlens		207		54. Cl. Jama		189
20. C. Durand		207		55. A. Lambert		186
21. Ch. Leclère		207		56. J. Deschamphelaire	186
22. D. Zajaczkowski	206		57. L. Bondet		186
23. D. Fronteau		206		58. S. Aspe		185
24. A. Joby		205		59. B. Watelet		185
25. Ch. Siméon		204		60. F. Larraboure	183
26. JCl. Abekassis	204		61. J. Bondet		182
27. D. Toulemont	203		62. D. Bordin		174
28. JP. Devergie	202		63. Th. Fanton		173
29. Ch. Le Marchand	200		64. R. Martinet		172
30. M. Bellavoine	198		65. B. Daguisé		171
31. MCl. Roselli	198		66. A. Le Guern		167
32. M. Louveau		198		67. Ch. Decaudain	166
33. N. Poulain		197		68. M. Charbit		161
34. Y. Pichard		197		69. Th. Mahieux		140
35. D. Peter		197		70. M. Moncourtois	135



Résultats du tournoi A


Matches de poule

Poule 1				Poule 2

CF-FV	19.15			PH-JML	18.17
MJ-AS	17.19			MG-JMH	18.16
CF-AS	18.15			PH-JMH	16.18
MJ-FV	19.14			MG-JML	18.14
CF-MJ	19.18			PH-MG	17.18
AS-FV	17.16			JMH-JML	19.16

1. Ch. Foury		6	1. M. Gondelle		6
2. A. Suys		4	2. JM. Hadida		4
3. M. Jouaux		2	3. P. Henneuse		2
4. F. Véron		0	4. JM. Lievens		0


Poule 3				Poule 4

HL-PAP	18.18			JMD-NR	18.18
JS-DA	18.16			JLK-AB	19.19
HL-DA	19.14			JMD-AB	19.16
JS-PAP	16.18			JLK-NR	18.16
HL-JS	20.17			JMD-JLK	19.18
DA-PAP	14.15			AB-NR	18.16

1. H. Larminier		5	1. JM. Durand		5
2. PA. Perrin		5	2. JL. Kerbiriou	3
3. J. Siméon		2	3. A. Burnel		3
4. D. Andrieux		0	4. N. Roszak		1


1/2 finale

Foury - Durand		20.16
Larminier - Gondelle	19.17



Finale

A.  Christian FOURY bat Michel GONDELLE		20.18
B.  Antoine JOBY bat Arnaud DOURLENS		19.18
C.  Pascal BOUTET bat Pierre-Damien ROUX	20.17
C'. Hervé MONCOURTOIS bat Emmanuel de SACHY	17.14
D.  Bernard DAGUISÉ bat Annick LE GUERN		17.16



Coupes

Meilleur Club : Fontenay-sous-Bois
Coupe de l'encouragement : Thimothy MAHIEUX et Mickaël MONCOURTOIS



Classement final du tournoi A

 1. Christian FOURY		Paris IX
 2. Michel GONDELLE		Fontenay-ss-Bois
 3. Hervé LARMINIER		Fontenay-ss-Bois
 4. Jean-Marc DURAND		Laxou
 5. Jean-Marc HADIDA		Fontenay-ss-Bois
 6. Alain SUYS	Viroflay
 7. Pierre-Antoine PERRIN	Individuel
 8. Jean-Luc KERBIRIOU		Individuel
 9. Jacques SIMEON		Viroflay
10. Alain BURNEL		Caen
11. Michel JOUAUX		Rezé
12. Pascal HENNEUSE		Villeneuve d'Ascq
13. Nicolas ROSZAK		Bruay-la-Buissière
14. Daniel ANDRIEUX		Verrières-le-Buisson
15. Frédéric VERON		Paris IX
16. Jean-Marc LIEVENS		Individuel


Classement final du tournoi B

17. Antoine JOBY		Individuel
18. Arnaud DOURLENS		Bruay-la-B.
19. Christophe LECLERE		Epernay
20. Monique PECHEUR		Paris IX
21. Catherine DURAND		Lucé 
22. Didier FRONTEAU		Lucé
23. Dominique TOULEMONT		Paris IV
24. Marc LOUVEAU		Le Mans
25. Jean-Claude ABEKASSIS	Individuel
26. Jean-Pierre DEVERGIE	Creil
27. Daria ZAJACZKOWSKI		Fontenay-ss-B.
28. Frédéric DUFOUR		Fontenay-ss-B.
29. Monique BELLAVOINE		Epernay
30. Christiane SIMEON		Viroflay
31. Marie-Claude ROSELLI	Verrières-le-B.
32. Christian LE MARCHAND	Fontenay-ss-B.


Classement final du tournoi C

33. Pascal BOUTET		Verrières-le-Buisson
34. Pierre-Damien ROUX		Fontenay-ss-Bois
35. Catherine BARBET		Saint-Lô
36. Jacky DELANOÉ		Fontenay-ss-Bois
37. Fernand LOUIS-JOSEPH	Viroflay
38. Claude JAMA			Creil
39. Yvette PICHARD		Lucé
40. François HARLAY		Saint-Omer
41. Nathalie POULAIN		Calais
42. Muriel LEMAITRE		Paris IX
43. Daniel PETER		Individuel
44. Yvette GUILLEMARD		Creil
45. René MAHIEUX		Epernay
46. Renée VALLAUD		Viroflay
47. David ESKENAZI		Paris IX
48. Marie-France BARBET		Viroflay


Classement final du tournoi C'

49. Hervé MONCOURTOIS		St-Michel-s-O.
50. Emmanuel de SACHY		Paris IV
51. Philippe DELZENNE		Wasquehal
52. Jocelyne DESCHAMPHELAIRE	Lucé
53. Micheline CLAUDE		Epernay
54. Pierrette DUMAS		Maisons-Alfort 
55. Brigitte KALWAROWSKI	Noisy-le-G.
56. Sylvie ASPE			Paris IV
57. Annette LAMBERT		Verrières-le-B.
58. Jean BONDET			Paray-V.-P.
59. Bernadette WATELET		Epernay
60. Lucienne BONDET		Paray-V.-P.
61. Françoise LARRABOURE	Viroflay
62. Denise BORDIN		Individuelle
63. Thérèse FANTON		Paris IV
64. Renée MARTINET		Paris IV


Classement final du tournoi D

65. Bernard DAGUISÉ		Fontenay-ss-Bois
66. Annick LE GUERN		Paray-Vieille-Poste
67. Christiane DECAUDAIN	Creil
68. Marc CHARBIT		Viroflay
69. Thimothy MAHIEUX		Epernay
70. Mickaël MONCOURTOIS		St-Michel-s-O.