CAP 2004
Classement du duplicate (top à 230)

 1) Jean MALEVERGNE		222	 5) Françoise DAUTREMAY		213
 2) Emile JAYET			221	 6) Colette PAULET		212
 3) Eric GADUEL			216	 7) Annette ERMAN		211
 4) Arsène LEPAGE		216	 8) Claudine JAYET		208

 9) Jean-Claude ARRIGHI		208	13) Odile GALLIEZ		203
10) Jocelyne CHAIZE		207	14) Angèle CARBUCCIA		197
11) Denise DESROSIERS		206	15) Irène JAMES			196
12) Jacqueline ESPITALIER	203	16) Marilyne FRANCOU		196

17) Muriel BARBARIN		194	21) Raymonde BOMBAIL		179
18) Michou GUINTRAND		191	22) Yvette DUSSERRE		177
19) Francine ADER		185	23) Jean-Claude SERRES		177
20) Bady BOYER			185	24) José GALLAND		176

25) Michèle DAVIO		174	29) Gilles SEMERIA		161
26) Bernard DAVIO		172	30) Marie-Thérèse DON		152
27) Guillaume JAYET		170	31) André GORTEAU		130
28) Françoise GUIDONI		161	32) Elise ATTAL			126


Classement final du tournoi A

1) Jean Malevergne (Flayosc)	 	 5) Eric Gaduel (Antibes)
2) Emile Jayet (Sainte-Tulle)	 	 6) Arsène Lepage (Antibes)
3) Françoise Dautremay (La Ciotat)	 7) Annette Erman (La Ciotat)
4) Colette Paulet (La Ciotat)		 8) Claudine Jayet (Sainte-Tulle)

Classement final du tournoi B

  9) Denise Desrosiers (La Ciotat)	13) Irène James (Gap)
10) Jean-Claude Arrighi (Marseille)	14) Odile Galliez (Gap)
11) Jocelyne Chaize (Sainte-Tulle)	15) Angèle Carbuccia (Gap)
12) Jacqueline Espitalier (Gap)		16) Marilyne Francou (Gap)

Classement final du tournoi C

17) Bady Boyer (Gap)			21) Muriel Barbarin (Gap)
18) Michou Guintrand (Sainte-Tulle)	22) Yvette Dusserre (Gap)
19) Francine Ader (Flayosc)		23) Jean-Claude Serres (Gap)
20) Josée GaLlanD (Gap)			24) Raymonde Bombail (Gap)

Classement final du tournoi D

25) Gilles Semeria (Gap)		29) Guillaume Jayet (Sainte-Tulle)
26) Bernard Davio (Gap)			30) Marie-Thérèse Don (Gap)
27) Elise Attal (Gap)			31) Michèle Davio (Gap)
28) André Gorteau (Gap)			32) Françoise Guidoni (Gap)