GRENOBLE 2003
 
Classement du duplicate (top à 234)

1) Michel DAILLY		227	 9) Jean-Pierre PEREZ		220
2) Daria ZAJACZKOWSKI		226	10) Pierre ASSUMEL		218
3) Philippe KERVOELEN		225	11) Raymonde ROYER		218
4) Léa DAILLY			223	12) Gisèle VOLEAU		218
5) Serge JUNG			223	13) Monique BERAUD		212
6) Jean-François NORMAND	222	14) Eric ALBOUY			211
7) Guillaume GIRIN		221	15) Didier VILLENEUVE		209
8) Pierre DUMAS			221	16) Jacqueline ESPITALLIER	208

17) Simone GARNIER		205	25) Maryse BERRUYER		198
18) Françoise JUNG		204	26) Florence REGAT		196
19) Alain TOUAT			201	27) Françoise SERVANIN		195
20) Marie-Hélène BOUCHERAND	200	28) Geneviève DUMAS		194
21) André MARECHAL		199	29) Léa JOMARD			192
22) Rodolphe BEAUVERY		199	30) Claudette MANDON		192
23) Odile GALLIEZ		198	31) Irène BEROUD-BLANC		191
24) Marine BENOIT		198	32) Josette DURAND		190

33) Françoise STRIEBICH		190	41) Jacqueline VILLENEUVE	186
34) Sébastien BRET		189	42) Nicole TISSOT		181
35) Louise VITAL		189	43) Jean-Maurice JOMARD		180
36) Kamel BOUYAHIAOUI		188	44) Sébastien JUNG		175
37) Jean-Robert PRIMET		188	45) Hélène POULENARD		175
38) Fabienne LAURAIN		188	46) Olivier PORTE		175
39) Jeanine MEYER		186	47) Danielle ESCALLON		174
40) Paulette GONNOT		186	48) Fabrice PELISSIER		171

49) Lise LABRUNHIE		165	52) Suzanne BENOIT		138
50) Alexandre JUNG		164	53) Jacqueline ASSUMEL		136
51) Isabelle GENEVET		158	54) Rémi ASSUMEL		130


Résultats du tournoi A

1/8 de finale				1/4 de finale
M. DAILLY - ESPITALLIER		20-15	M. DAILLY - PEREZ		20-15
ZAJACZKOWSKI - VILLENEUVE	19-12	ZAJACZKOWSKI - GIRIN		17-16
KERVOELEN - ALBOUY		19-18	KERVOELEN - NORMAND		15-19
L. DAILLY - BERAUD		18-18	JUNG - BERAUD			17-20
JUNG - VOLEAU			19-18
NORMAND - ROYER			20-15	1/2 finale
GIRIN - ASSUMEL			20-17	M. DAILLY - BERAUD		20-13
DUMAS - PEREZ			16-20	ZAJACZKOWSKI - NORMAND		12-19


Finales

Tournoi A Michel DAILLY (Ind.) - Jean-François NORMAND (Marseille)		18-17
Tournoi B Alain TOUAT (Lyon) - Marine BENOIT (Bourgoin-Jallieu)			17-12
Tournoi C Danielle ESCALLON (Saint-Martin d'Hères) - Jean-Robert PRIMET (Lyon)	15-14
Tournoi D Isabelle GENEVET (Saint-Egrève) - Lise LABRUNHIE (Saint-Egrève)	13-12


Classement final du tournoi A

1) Michel DAILLY (Ind.)			 9) Eric ALBOUY (Plan de Cuques)
2) Jean-François NORMAND (Marseille)	10) Pierre DUMAS (Lyon)
3) Daria ZAJACZKOWSKI (Fontenay-s-Bois)	11) Gisèle VOLEAU (Toulon)
4) Monique BERAUD (Lyon)		12) Pierre ASSUMEL (Bourg-Péronnas)
5) Philippe KERVOELEN (Lyon)		13) Léa DAILLY (Ind.)
6) Serge JUNG (Grenoble)		14) Raymonde ROYER (Antibes)
7) Jean-Pierre PEREZ (Lyon)		15) Jacqueline ESPITALLIER (Gap)
8) Guillaume GIRIN (Tarare)		16) Didier VILLENEUVE (Saint-Etienne)

Classement final du tournoi B

17) Alain TOUAT (Lyon)			25) Claudette MANDON (Lyon)
18) Marine BENOIT (Bourgoin-Jallieu)	26) Maryse BERRUYER (Ind.)
19) Françoise JUNG (Grenoble)		27) Irène BEROUD-BLANC (Tarare)
20) Marie-Hélène BOUCHERAND (Vinay)	28) Léa JOMARD (Lyon)
21) Simone GARNIER (Saint-Etienne)	29) Josette DURAND (Tarare)
22) Florence REGAT (Saint-Etienne)	30) Odile GALLIEZ (Gap)
23) Geneviève DUMAS (Lyon)		31) Françoise SERVANIN (Diémoz)
24) Rodolphe BEAUVERY (Bourgoin-J.)	32) André MARECHAL (Saint-Etienne)

Classement final du tournoi C

33) Danielle ESCALLON (St-M. d'Hères)	41) Olivier PORTE (Saint-Martin d'Hères)
34) Jean-Robert PRIMET (Lyon)		42) Paulette GONNOT (Lyon)
35) Louise VITAL (Toulon)		43) Sébastien BRET (Saint-Martin d'Hères)
36) Françoise STRIEBICH (Lyon)		44) Kamel BOUYAHIAOUI (Ind.)
37) Fabienne LAURAIN (Lyon)		45) Jean-Maurice JOMARD (Lyon)
38) Jacqueline VILLENEUVE (St-Etienne)	46) Fabrice PELISSIER (Ind.)
39) Hélène POULENARD (Lyon)		47) Jeanine MEYER (Diémoz)
40) Nicole TISSOT (St-Martin d'Hères)	48) Sébastien JUNG (Grenoble)

Classement final du tournoi D

49) Isabelle GENEVET (Saint-Egrève)	52) Alexandre JUNG (Grenoble)
50) Lise LABRUNHIE (Saint-Egrève)	53) Rémi ASSUMEL (Bourg-Péronnas)
51) Suzanne BENOIT (Saint-Egrève)	54) Jacqueline ASSUMEL (Bourg-Péronnas)