LA CIOTAT 2004
Classement du duplicate

 1) Jean-François NORMAND		 9) Emile JAYET	
 2) Jean-Philippe CHAUVEAU		10) Eric ALBOUY	
 3) Philippe ROCCHIA			11) Jean-Paul FERRARIS	
 4) Dominique MERCIER			12) Janine MOREL	
 5) Denise DESROZIERS			13) Jean-Claude ARRIGHI	
 6) Olivier COURBI			14) Tania VERGEZ	
 7) Josiane LEVEILLARD			15) Gérard VIGLIONE	
 8) Jean MALEVERGNE			16) Monique LEMAIRE	

17) Annette ERMAN			25) Christiane FAVERJON	
18) Marie-Thérèse DESMETS		26) Jocelyne CHAIZE	
19) Olivier JACQUET			27) Didier CHAUVEAU	
20) Danièle ESMERIC			28) Jeanine ALLARD	
21) Louise VITAL			29) Hector GABRIEL	
22) Eric GADUEL				30) Christiane SAUNAL	
23) Magdeleine COQUILLAT		31) André GUILLOUX	
24) Gisèle VOLEAU			32) Nathalie DUPUY	


Classement final du tournoi A

 1) Jean-François NORMAND (Marseille)	 9) Josiane LEVEILLARD (Marseille)
 2) Philippe ROCCHIA ()			10) Jean MALEVERGNE (Flayosc)
 3) Jean-Philippe CHAUVEAU (Marseille)	11) Jean-Paul FERRARIS (La Ciotat)
 4) Jean-Claude ARRIGHI (Marseille)	12) Dominique MERCIER ()
 5) Eric ALBOUY ()			13) Gérard VIGLIONE ()
 6) Emile JAYET (Sainte-Tulle)		14) Denise DESROZIERS (La Ciotat)
 7) Olivier COURBI ()			15) Monique LEMAIRE ()
 8) Janine MOREL ()			16) Tania VERGEZ ()


Classement final du tournoi B

17) Didier CHAUVEAU (Ind.)		25) Eric GADUEL ()
18) Annette ERMAN (La Ciotat)		26) Jeanine ALLARD ()
19) Louise VITAL ()			27) Christiane FAVERJON ()
20) Magdeleine COQUILLAT ()		28) Jocelyne CHAIZE (Sainte-Tulle)
21) Danièle ESMERIC ()			29) Nathalie DUPUY ()
22) Marie-Thérèse DESMETS ()		30) Olivier JACQUET ()
23) Christiane SAUNAL ()		31) Hector GABRIEL ()
24) Gisèle VOLEAU ()			32) André GUILLOUX ()


	1985-2004 : tous les vainqueurs du tournoi de La Ciotat

1985	Marc FANER			1995	Jean-Philippe CHAUVEAU
1986	Alain SIMONNET			1996	Philippe ROCCHIA
1987	Philippe ROCCHIA		1997	Jean-Philippe CHAUVEAU
1988	Pierrette GHIRARDI		1998	Allan SWAHN
1989	Jean-Paul FERRARIS		1999	Allan SWAHN
1990	Jean MALEVERGNE			2000	Allan SWAHN
1991	Jean-Philippe CHAUVEAU		2001	Jean MALEVERGNE
1992	Jacques COLARD			2002	Jean-Philippe CHAUVEAU
1993	Philippe ROCCHIA		2003	Jacques COLARD
1994	Jean-Philippe CHAUVEAU		2004	Jean-François NORMAND